Zogby Poll - Bush Tax Cuts - 8.23.10
Zogby Poll - Immigration - 8.23.10
Zogby Poll - Obama vs Reagan - 8.23.10
Zogby Poll - Romney Poll Question - 8.23.10
Zogby Poll - AZ Immigration Law - 07.08.10
Zogby Poll - 07.06.10
Zogby Poll - 07.01.10
Zogby Poll - 3.2-30.10
79% of Voters Say Obamacare Marriage Penalty "Unfair" (02.01.10)
Zogby Poll Results - Obama Visa - 02.01.10
Obama Gitmo Tribunal Poll Results - 01.27.10
Obama Safety Poll Results - 1.26.10
Obama Reelect Poll Results - 1.25.10
Terror Trial Poll - 11.20.09
OLeary Report-Zogby Poll - 11.12.09
10.26.09 Poll
07.24.09 Poll
100 Days - Presentation
100 Days - Obama Voters
100 Days - Paid No Taxes
100 Days Poll
Zogby Poll - Immigration - 8.23.10
Zogby Poll - Obama vs Reagan - 8.23.10
Zogby Poll - Romney Poll Question - 8.23.10
Zogby Poll - AZ Immigration Law - 07.08.10
Zogby Poll - 07.06.10
Zogby Poll - 07.01.10
Zogby Poll - 3.2-30.10
79% of Voters Say Obamacare Marriage Penalty "Unfair" (02.01.10)
Zogby Poll Results - Obama Visa - 02.01.10
Obama Gitmo Tribunal Poll Results - 01.27.10
Obama Safety Poll Results - 1.26.10
Obama Reelect Poll Results - 1.25.10
Terror Trial Poll - 11.20.09
OLeary Report-Zogby Poll - 11.12.09
10.26.09 Poll
07.24.09 Poll
100 Days - Presentation
100 Days - Obama Voters
100 Days - Paid No Taxes
100 Days Poll
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Newsweek | Nationwide | 8/25-8/26 | 856 RV | Republicans - 45% | Democrats - 45% | Tie |
| Reuters/Ipsos | Nationwide | 8/19-8/22 | 950 RV | Republicans - 46% | Democrats - 45% | Republicans +1 |
| Gallup | Nationwide | 8/16-8/22 | 1600 RV | Republicans - 47% | Democrats - 44% | Republicans +3 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/16-8/22 | 3500 LV | Republicans - 47% | Democrats - 38% | Republicans +9 |
| Time | Nationwide | 8/16-8/17 | 827 LV | Republicans - 43% | Democrats - 37% | Republicans +6 |
| Associated Press/GfK | Nationwide | 8/11-8/16 | 890 RV | Republicans - 49% | Democrats - 45% | Republicans +4 |
| Gallup | Nationwide | 8/9-8/15 | 1600 RV | Republicans - 50% | Democrats - 43% | Republicans +7 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/9-8/15 | 3500 LV | Republicans - 48% | Democrats - 36% | Republicans +12 |
| FOX News | Nationwide | 8/10-8/11 | 900 RV | Republicans - 44% | Democrats - 37% | Republicans +7 |
| CNN/Opinion Research | Nationwide | 8/6-8/10 | 935 RV | Republicans - 48% | Democrats - 45% | Republicans +3 |
| Zogby | Nationwide | 8/9-8/11 | 2067 LV | Republicans - 42% | Democrats - 41% | Republicans +1 |
| Gallup | Nationwide | 8/2-8/8 | 1600 RV | Republicans 49% | Democrats 43% | Republicans +6 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/2-8/8 | 3500 LV | Republicans 46% | Democrats 39% | Republicans +7 |
| Gallup | Nationwide | 7/26-8/1 | 1562 RV | Republicans - 48% | Democrats - 43% | Republicans +5 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/26-8/1 | 3500 LV | Republicans - 46% | Democrats - 38% | Republicans +8 |
| FOX News | Nationwide | 7/27-7/28 | 900 RV | Republicans - 47% | Democrats - 36% | Republicans +11 |
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Rasmussen | AK | 7/15 | 500 LV | Parnell (R) - 53% | Berkowitz (D) - 34% | Parnell (R) +19 |
| Rasmussen | AR | 8/18-8/18 | 500 LV | Beebe (D) - 53% | Keet (R) - 33% | Beebe (D) +20 |
| Rasmussen | AR | 7/20-7/20 | 500 LV | Beebe (D) - 50% | Keet (R) - 40% | Beebe (D) +10 |
| Reuters/Ipsos | AR | 7/16-7/18 | 600 RV | Beebe (D) - 57% | Keet (R) - 35% | Beebe (D) +22 |
| Talk Business Poll | AR | 7/17 | 793 LV | Beebe (D) - 50% | Keet (R) - 41% | Beebe (D) +9 |
| Rasmussen | AZ | 7/21-7/21 | 1200 LV | Brewer (R) - 56% | Goddard (D) - 37% | Brewer (R) +19 |
| Rocky Mtn. Poll | AZ | 6/30-7/11 | 524 RV | Brewer (R) - 45% | Goddard (D) - 25% | Brewer (R) +20 |
| Rasmussen | CA | 8/24-8/24 | 750 LV | Whitman (R) - 51% | Brown (D) - 43% | Whitman (R) +8 |
| Survey USA | CA | 8/9-8/11 | 602 LV | Brown (D) - 43% | Whitman (R) - 44% | Whitman (R) +1 |
| Rasmussen | CA | 8/3-8/3 | 750 LV | Brown (D) - 43% | Whitman (R) - 41% | Brown (D) +2 |
| PPP | CA | 7/23-7/25 | 614 RV | Brown (D) - 46% | Whitman (R) - 40% | Brown (D) +6 |
| PPP | CO | 8/7-8/8 | 1015 RV | Hickenlooper (D) - 50% | Maes (R) - 38% | Hickenlooper (D) +12 |
| Denver Post/Survey USA | CO | 7/27-7/29 | 1015 RV | Hickenlooper (D) - 50% | Maes (R) - 41% | Hickenlooper (D) +9 |
| Rasmussen | CO | 7/15-7/15 | 750 LV | Hickenlooper (D) - 46% | Maes (R) - 43% | Hickenlooper (D) +3 |
| Rasmussen | FL | 8/25-8/25 | 750 LV | Sink (D) - 42% | Scott (R) - 45% | Scott (R) +3 |
| PPP | FL | 8/21-8/22 | 567 LV | Scott (R) - 34% | Sink (D) - 41% | Sink (D) +7 |
| Quinnipiac | FL | 8/11-8/16 | 1096 RV | Scott (R) - 29% | Sink (D) - 33% | Sink (D) +4 |
| Mason-Dixon | FL | 8/9-8/11 | 625 RV | Scott (R) - 24% | Sink (D) - 40% | Sink (D) +16 |
| Rasmussen | FL | 8/2-8/2 | 750 LV | Scott (R) - 35% | Sink (D) - 31% | Scott (R) +4 |
| Florida Poll/NYT-USF | FL | 7/24-7/28 | 590 LV | Scott (R) - 30% | Sink (D) - 28% | Scott (R) +2 |
| Quinnipiac | FL | 7/22-7/27 | 969 RV | Scott (R) - 29% | Sink (D) - 27% | Scott (R) +2 |
| Rasmussen | IL | 8/23-8/23 | 750 LV | Brady (R) - 49% | Quinn (D) - 41% | Brady (R) +8 |
| PPP | IL | 8/14-8/15 | 576 LV | Brady (R) - 39% | Quinn (D) - 30% | Brady (R) +9 |
| Rasmussen | IL | 8/9-8/9 | 750 LV | Brady (R) - 48% | Quinn (D) - 35% | Brady (R) +13 |
| Rasmussen | IL | 7/26-7/26 | 750 LV | Brady (R) - 44% | Quinn (D) - 37% | Brady (R) +7 |
| OpinionWorks | MD | 8/13-8/18 | 600 LV | O'Malley (D) - 47% | Ehrlich (R) - 41% | O'Malley (D) +6 |
| Rasmussen | MD | 8/17-8/17 | 750 LV | O'Malley (D) - 47% | Ehrlich (R) - 47% | Tie |
| Gonzales Res. | MD | 7/13-7/21 | 807 LV | O'Malley (D) - 45% | Ehrlich (R) - 42% | O'Malley (D) +3 |
| Rasmussen | ME | 8/12-8/12 | 500 LV | LePage (R) - 38% | Mitchell (D) - 30% | LePage (R) +8 |
| Rasmussen | ME | 7/14-7/14 | 500 LV | LePage (R) - 39% | Mitchell (D) - 31% | LePage (R) +8 |
| Rasmussen | ME | 7/14 | 500 LV | LaPage (R) - 39% | Mitchell (D) - 31% | LePage (R) +8 |
| Rasmussen | MN | 8/12-8/12 | 750 LV | Dayton (D) - 45% | Emmer (R) - 36% | Dayton (D) +9 |
| SurveyUSA | MN | 8/2-8/4 | 1326 LV | Dayton (D) - 46% | Emmer (R) - 32% | Dayton (D) +14 |
| Star Tribune | MN | 7/26-7/29 | 831 RV | Dayton (D) - 40% | Emmer (R) - 30% | Dayton (D) +10 |
| Magellan Strategies | NM | 6/21 | 542 LV | Denish (D) - 43% | Martinez (R) - 44% | Martinez (R) +1 |
| LVRJ/Mason-Dixon | NV | 8/23-8/25 | 625 LV | Sandoval (R) - 53% | Reid (D) - 31% | Sandoval (R) +22 |
| Rasmussen | NV | 8/16-8/16 | 750 LV | Sandoval (R) - 55% | Reid (D) - 40% | Sandoval (R) +15 |
| LVRJ/Mason-Dixon | NV | 8/9-8/11 | 625 LV | Sandoval (R) - 52% | Reid (D) - 36% | Sandoval (R) +16 |
| Reuters/Ipsos | NV | 7/30-8/1 | 462 LV | Sandoval (R) - 50% | Reid (D) - 39% | Sandoval (R) +11 |
| LVRJ/Mason-Dixon | NV | 7/26-7/28 | 625 LV | Sandoval (R) - 50% | Reid (D) - 31% | Sandoval (R) 19% |
| Rasmussen | NV | 7/27-7/27 | 750 LV | Sandoval (R) - 50% | Reid (D) - 40% | Sandoval (R) +10 |
| Mason-Dixon | NV | 7/16 | 625 LV | Sandoval (R) - 47% | Reid (D) - 36% | Sandoval (R) +11 |
| Rasmussen | OH | 8/16-8/16 | 750 LV | Kasich (R) - 52% | Strickland (D) - 42% | Kasich (R) +10 |
| Reuters/Ipsos | OH | 8/6-8/8 | 417 LV | Kasich (R) - 48% | Strickland (D) - 39% | Kasich (R) +9 |
| Rasmussen | OH | 8/2-8/2 | 750 LV | Kasich (R) - 45% | Strickland (D) - 42% | Kasich (R) +3 |
| Rasmussen | OH | 7/19-7/19 | 750 LV | Strickland (D) - 43% | Kasich (R) - 48% | Kasich (R) +5 |
| Rasmussen | OR | 8/22-8/22 | 750 LV | Dudley (R) - 49% | Kitzhaber (D) - 45% | Dudley (R) +4 |
| SurveyUSA | OR | 7/25-7/27 | 567 LV | Dudley (R) - 46% | Kitzhaber (D) - 44% | Dudley (R) +2 |
| SurveyUSA | OR | 7/25-7/27 | 567 LV | Dudley (R) - 46% | Kitzhaber (D) - 44% | Dudley (R) +2 |
| Rasmussen | OR | 7/26-7/26 | 750 LV | Dudley (R) - 47% | Kitzhaber (D) - 44% | Dudley (R) +3 |
| Franklin & Marshall | PA | 8/16-8/23 | 377 LV | Corbett (R) - 38% | Onorato (D) - 27% | Corbett (R) +11 |
| Rasmussen | PA | 8/16-8/16 | 750 LV | Corbett (R) - 50% | Onorato (D) - 39% | Corbett (R) +11 |
| PPP | PA | 8/14-8/16 | 585 LV | Corbett (R) - 48% | Onorato (D) - 35% | Corbett (R) +13 |
| Rasmussen | PA | 7/28-7/28 | 750 LV | Corbett (R) - 50% | Onorato (D) - 39% | Corbett (R) +11 |
| Rasmussen | PA | 7/14 | 500 LV | Corbett (R) - 48% | Onorato (D) - 38% | Corbett (R) +10 |
| Rasmussen | TX | 8/22-8/22 | 500 LV | Perry (R) - 49% | White (D) - 41% | Perry (R) +8 |
| Rasmussen | TX | 7/13 | 500 LV | Perry (R) 48% | White (D) 40% | Perry (R) +8 |
| PPP | TX | 6/19-6/21 | 500 LV | Perry (R) 43% | White (D) 43% | Tie |
| Rasmussen | WI | 8/24-8/24 | 750 LV | Walker (R) - 47% | Barrett (D) - 44% | Walker (R) +3 |
| Rasmussen | WI | 8/10-8/10 | 750 LV | Walker (R) - 49% | Barrett (D) - 41% | Walker (R) +8 |
| Rasmussen | WI | 7/27-7/27 | 750 LV | Walker (R) - 50% | Barrett (D) - 43% | Walker (R) +7 |
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Gallup | Nationwide | 8/26-8/28 | 1547 A | Approve - 43% | Disapprove - 49% | (-) 6 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/26-8/28 | 1500 LV | Approve - 47% | Disapprove - 51% | (-) 4 |
| Newsweek | Nationwide | 8/25-8/26 | 1029 A | Approve - 47% | Disapprove - 45% | (+) 2 |
| Gallup | Nationwide | 8/22-8/24 | 1547 A | Approve - 42% | Disapprove - 51% | (-) 9 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/22-8/24 | 1500 LV | Approve - 44% | Disapprove - 56% | (-) 12 |
| Reuters/Ipsos | Nationwide | 8/19-8/22 | 1063 A | Approve - 45% | Disapprove - 52% | (-) 7 |
| Gallup | Nationwide | 8/19-8/21 | 1547 A | Approve - 44% | Disapprove - 49% | (-) 5 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/19-8/21 | 1500 LV | Approve - 48% | Disapprove - 51% | (-) 3 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/16-8/18 | 1500 LV | Approve - 46% | Disapprove - 53% | (-) 7 |
| Gallup | Nationwide | 8/15-8/17 | 1547 A | Approve - 41% | Disapprove - 52% | (-) 11 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/14-8/16 | 1500 LV | Approve - 44% | Disapprove - 55% | (-) 11 |
| Gallup | Nationwide | 8/13-8/15 | 1547 A | Approve - 42% | Disapprove - 50% | (-) 8 |
| Zogby | Nationwide | 8/9-8/11 | 2067 LV | Approve 43% | Disapprove 56% | (-) 13 |
| Gallup | Nationwide | 8/8-8/10 | 1547 A | Approve 45% | Disapprove 48% | (-) 3 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/8-8/10 | 1500 LV | Approve 43% | Disapprove 56% | (-) 13 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/6-8/8 | 1500 LV | Approve 46% | Disapprove 52% | (-) 6 |
| Gallup | Nationwide | 8/5-8/7 | 1547 A | Approve 47% | Disapprove 46% | (+) 1 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/31-8/2 | 1500 LV | Approve 46% | Disapprove 53% | (-) 7 |
| Gallup | Nationwide | 7/31-8/2 | 1547 A | Approve 45% | Disapprove 46% | (-) 1 |
| Gallup | Nationwide | 7/30-8/1 | 1547 A | Approve - 45% | Disapprove - 47% | (-) 2 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/30-8/1 | 1500 LV | Approve - 45% | Disapprove - 54% | (-) 9 |
| Gallup | Nationwide | 7/29-7/31 | 1547 A | Approve 44% | Disapprove 47% | (-) 3 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/29-7/31 | 1500 LV | Approve 44% | Disapprove 55% | (-) 11 |
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Rasmussen | AR | 7/20-7/20 | 500 LV | Boozman (R) - 60% | Lincoln (D) - 35% | Boozman (R) +25 |
| Talk Business Poll | AR | 7/17 | 793 LV | Boozman (R) - 57% | Lincoln (D) - 32% | Boozman (R) +25 |
| Magellan | AR | 7/12 | 897 V | Boozman (R) - 60% | Lincoln (D) - 29% | Boozman (R) +31 |
| Rasmussen | CA | 8/24-8/24 | 750 LV | Boxer (D) - 49% | Fiorina (R) - 44% | Boxer (D) +5 |
| Survey USA | CA | 8/9-8/11 | 602 LV | Boxer (D) - 42% | Fiorina (R) - 47% | Fiorina (R) +5 |
| Rasmussen | CA | 8/3-8/3 | 750 LV | Boxer (D) - 45% | Fiorina (R) - 40% | Boxer (D) +5 |
| PPP | CA | 7/23-7/25 | 614 RV | Boxer (D) - 49% | Fiorina (R) - 40% | Boxer (D) +9 |
| Reuters/Ipsos | CO | 8/20-8/22 | 453 LV | Buck (R) - 49% | Bennet (D) - 40% | Buck (R) +9 |
| Rasmussen | CO | 8/11-8/11 | 750 LV | Buck (R) - 46% | Bennet (D) - 41% | Buck (R) +5 |
| PPP | CO | 8/7-8/8 | 1015 RV | Buck (R) - 43% | Bennet (D) - 46% | Bennet (D) +3 |
| Denver Post/Survey USA | CO | 7/27-7/29 | 950 RV | Buck (R) - 43% | Bennet (D) - 43% | Tie |
| Rasmussen | CO | 7/26-7/26 | 500 LV | Buck (R) - 48% | Bennet (D) - 42% | Buck (R) +6 |
| Rasmussen | CT | 8/11-8/11 | 500 LV | Blumenthal (D) - 47% | McMahon (R) - 40% | Blumenthal (D) +7 |
| Quinnipiac | CT | 7/28-8/2 | 1299 RV | Blumenthal (D) - 50% | McMahon (R) - 40% | Blumenthal (D) +10 |
| Daily Kos/PPP | DE | 8/7-8/8 | 620 RV | Castle (R) - 48% | Coons (D) - 35% | Castle (R) +13 |
| Rasmussen | DE | 8/5-8/5 | 500 LV | Castle (R) - 49% | Coons (D) - 37% | Castle (R) +12 |
| Rasmussen | DE | 7/14 | 500 LV | Castle (R) - 47% | Coons (D) - 36% | Castle (R) - 11% |
| Rasmussen | FL | 8/25-8/25 | 750 LV | Rubio (R) - 40% | Crist (I) - 30% | Rubio (R) +10 |
| PPP | FL | 8/21-8/22 | 567 LV | Rubio (R) - 40% | Crist (I) - 32% | Rubio (R) +8 |
| Quinnipiac | FL | 8/11-8/16 | 1096 RV | Crist (I) - 39% | Rubio (R) - 32% | Crist (I) +7 |
| Mason-Dixon | FL | 8/9-8/11 | 625 LV | Crist (I) - 33% | Rubio (R) - 38% | Rubio (R) +5 |
| Rasmussen | FL | 8/9-8/9 | 750 LV | Crist (I) - 33% | Rubio (R) - 38% | Rubio (R) +5 |
| AIF/McLaughlin | FL | 7/31-8/1 | 600 LV | Crist (I) - 38% | Rubio (R) - 36% | Crist (I) +2 |
| Florida Poll/NYT-USF | FL | 7/24-7/28 | 590 LV | Crist (I) - 41% | Rubio (R) - 30% | Crist (I) +11 |
| Quinnipiac | FL | 7/22-7/27 | 969 RV | Crist (I) - 39% | Rubio (R) - 33% | Crist (I) +6 |
| Rasmussen | IL | 8/23-8/23 | 750 LV | Kirk (R) - 45% | Giannoulias (D) - 45% | Tie |
| PPP | IL | 8/14-8/15 | 576 LV | Giannoulias (D) - 37% | Kirk (R) - 35% | Giannoulias (D) +2 |
| Rasmussen | IL | 8/9-8/9 | 750 LV | Kirk (R) - 40% | Giannoulias (D) - 40% | Tie |
| Rasmussen | IL | 7/26-7/26 | 750 LV | Kirk (R) - 41% | Giannoulias (D) - 43% | Giannoulias +2 |
| CN2/Braun Research | KY | 8/16-8/18 | 801 LV | Paul (R) - 41% | Conway (D) - 42% | Conway (D) +1 |
| Rasmussen | KY | 8/17-8/17 | 500 LV | Paul (R) - 51% | Conway (D) - 41% | Paul (R) +10 |
| CN2/Braun Research | KY | 8/2-8/4 | 802 LV | Paul (R) - 41% | Conway (D) - 31% | Paul (R) +10 |
| SurveyUSA | KY | 7/27-7/29 | 568 LV | Paul (R) - 51% | Conway (D) 43% | Paul (R) +8 |
| CN2/Braun Research | KY | 7/19-7/21 | 803 LV | Paul (R) - 41% | Conway (D) 38% | Paul (R) +3 |
| Rasmussen | KY | 7/20-7/20 | 750 LV | Paul (R) - 49% | Conway (D) - 41% | Paul (R) +8 |
| Rasmussen | MO | 8/23-8/23 | 750 LV | Blunt (R) - 54% | Carnahan (D) - 41% | Blunt (R) +13 |
| Daily Kos/PPP | MO | 8/14-8/15 | 690 LV | Blunt (R) - 45% | Carnahan (D) - 38% | Blunt (R) +7 |
| Rasmussen | MO | 8/10-8/10 | 750 LV | Blunt (R) - 50% | Carnahan (D) - 43% | Blunt (R) +7 |
| Rasmussen | MO | 7/27-7/27 | 750 LV | Blunt (R) - 49% | Carnahan (D) - 43% | Blunt (R) +6 |
| LVRJ/Mason-Dixon | NV | 8/23-8/25 | 625 LV | Reid (D) - 45% | Angle (R) - 44% | Reid (D) +1 |
| Rasmussen | NV | 8/16-8/16 | 750 LV | Reid (D) - 48% | Angle (R) - 50% | Angle (R) +2 |
| LVRJ/Mason-Dixon | NV | 8/9-8/11 | 625 LV | Reid (D) - 46% | Angle (R) - 44% | Reid (D) +2 |
| Reuters/Ipsos | NV | 7/30-8/1 | 462 LV | Reid (D) - 48% | Angle (R) - 44% | Reid (D) +4 |
| LVRJ/Mason-Dixon | NV | 7/26-7/28 | 625 RV | Angle (R) - 42% | Reid (D) - 43% | Reid (D) +1 |
| Rasmussen | NV | 7/27-7/27 | 750 LV | Angle (R) - 43% | Reid (D) - 45% | Reid (D) +2 |
| Las Vegas Review Journal | NV | 7/12-7/14 | 625 LV | Angle (R) - 37% | Reid (D) - 44% | Reid (D) +4 |
| Rasmussen | NV | 7/12 | 750 LV | Angle (R) - 46% | Reid (D) - 43% | Angle (R) +3 |
| Rasmussen | OH | 8/16-8/16 | 750 LV | Portman (R) - 45% | Fisher (D) - 37% | Portman (R) +8 |
| Reuters/Ipsos | OH | 8/6-8/8 | 417 LV | Portman (R) - 43% | Fisher (D) - 36% | Portman (R) +7 |
| Rasmussen | OH | 8/2-8/2 | 750 LV | Portman (R) - 44% | Fisher (D) - 40% | Portman (R) +4 |
| Rasmussen | OH | 7/19-7/19 | 750 LV | Portman (R) - 45% | Fisher (D) - 39% | Portman (R) +6 |
| Franklin & Marshall | PA | 8/16-8/23 | 377 LV | Toomey (R) - 40% | Sestak (D) - 31% | Toomey (R) +9 |
| Rasmussen | PA | 8/16-8/16 | 750 LV | Toomey (R) - 46% | Sestak (D) - 37% | Toomey (R) +9 |
| PPP | PA | 8/14-8/16 | 585 LV | Toomey (R) - 45% | Sestak (D) - 36% | Toomey (R) +9 |
| Rasmussen | PA | 7/28-7/28 | 750 LV | Toomey (R) - 45% | Sestak (D) - 39% | Toomey (R) +6 |
| SurveyUSA | WA | 8/18-8/19 | 618 LV | Murray (D) - 45% | Rossi (R) - 52% | Rossi (R) +7 |
| Rasmussen | WA | 8/18-8/18 | 750 LV | Murray (D) - 50% | Rossi (R) - 46% | Murray (D) +4 |
| PPP | WA | 7/27-8/1 | 1204 RV | Rossi (R) - 46% | Murray (D) - 49% | Murray (D) +3 |
| Rasmussen | WA | 7/28-7/28 | 750 LV | Rossi (R) - 47% | Murray (D) - 49% | Murray (D) +2 |
| Rasmussen | WA | 7/14 | 500 LV | Rossi (R) - 48% | Murray (D) - 45% | Rossi (R) +3 |
| Rasmussen | WI | 8/24-8/24 | 750 LV | Feingold (D) - 46% | Johnson (R) - 47% | Johnson (R) +1 |
| Rasmussen | WI | 8/10-8/10 | 750 LV | Feingold (D) - 46% | Johnson (R) - 47% | Johnson (R) +1 |
| Rasmussen | WI | 7/27-7/27 | 750 LV | Feingold (D) - 46% | Johnson (R) - 48% | Johnson (R) +2 |
| GENERIC CONGRESSIONAL BALLOT | ||||||
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Newsweek | Nationwide | 8/25-8/26 | 856 RV | Republicans - 45% | Democrats - 45% | Tie |
| Reuters/Ipsos | Nationwide | 8/19-8/22 | 950 RV | Republicans - 46% | Democrats - 45% | Republicans +1 |
| Gallup | Nationwide | 8/16-8/22 | 1600 RV | Republicans - 47% | Democrats - 44% | Republicans +3 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/16-8/22 | 3500 LV | Republicans - 47% | Democrats - 38% | Republicans +9 |
| Time | Nationwide | 8/16-8/17 | 827 LV | Republicans - 43% | Democrats - 37% | Republicans +6 |
| Associated Press/GfK | Nationwide | 8/11-8/16 | 890 RV | Republicans - 49% | Democrats - 45% | Republicans +4 |
| Gallup | Nationwide | 8/9-8/15 | 1600 RV | Republicans - 50% | Democrats - 43% | Republicans +7 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/9-8/15 | 3500 LV | Republicans - 48% | Democrats - 36% | Republicans +12 |
| FOX News | Nationwide | 8/10-8/11 | 900 RV | Republicans - 44% | Democrats - 37% | Republicans +7 |
| CNN/Opinion Research | Nationwide | 8/6-8/10 | 935 RV | Republicans - 48% | Democrats - 45% | Republicans +3 |
| Zogby | Nationwide | 8/9-8/11 | 2067 LV | Republicans - 42% | Democrats - 41% | Republicans +1 |
| Gallup | Nationwide | 8/2-8/8 | 1600 RV | Republicans 49% | Democrats 43% | Republicans +6 |
| Rasmussen | Nationwide | 8/2-8/8 | 3500 LV | Republicans 46% | Democrats 39% | Republicans +7 |
| Gallup | Nationwide | 7/26-8/1 | 1562 RV | Republicans - 48% | Democrats - 43% | Republicans +5 |
| Rasmussen | Nationwide | 7/26-8/1 | 3500 LV | Republicans - 46% | Democrats - 38% | Republicans +8 |
| FOX News | Nationwide | 7/27-7/28 | 900 RV | Republicans - 47% | Democrats - 36% | Republicans +11 |
| GOVERNOR | ||||||
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Rasmussen | AK | 7/15 | 500 LV | Parnell (R) - 53% | Berkowitz (D) - 34% | Parnell (R) +19 |
| Rasmussen | AR | 8/18-8/18 | 500 LV | Beebe (D) - 53% | Keet (R) - 33% | Beebe (D) +20 |
| Rasmussen | AR | 7/20-7/20 | 500 LV | Beebe (D) - 50% | Keet (R) - 40% | Beebe (D) +10 |
| Reuters/Ipsos | AR | 7/16-7/18 | 600 RV | Beebe (D) - 57% | Keet (R) - 35% | Beebe (D) +22 |
| Talk Business Poll | AR | 7/17 | 793 LV | Beebe (D) - 50% | Keet (R) - 41% | Beebe (D) +9 |
| Rasmussen | AZ | 7/21-7/21 | 1200 LV | Brewer (R) - 56% | Goddard (D) - 37% | Brewer (R) +19 |
| Rocky Mtn. Poll | AZ | 6/30-7/11 | 524 RV | Brewer (R) - 45% | Goddard (D) - 25% | Brewer (R) +20 |
| Rasmussen | CA | 8/24-8/24 | 750 LV | Whitman (R) - 51% | Brown (D) - 43% | Whitman (R) +8 |
| Survey USA | CA | 8/9-8/11 | 602 LV | Brown (D) - 43% | Whitman (R) - 44% | Whitman (R) +1 |
| Rasmussen | CA | 8/3-8/3 | 750 LV | Brown (D) - 43% | Whitman (R) - 41% | Brown (D) +2 |
| PPP | CA | 7/23-7/25 | 614 RV | Brown (D) - 46% | Whitman (R) - 40% | Brown (D) +6 |
| PPP | CO | 8/7-8/8 | 1015 RV | Hickenlooper (D) - 50% | Maes (R) - 38% | Hickenlooper (D) +12 |
| Denver Post/Survey USA | CO | 7/27-7/29 | 1015 RV | Hickenlooper (D) - 50% | Maes (R) - 41% | Hickenlooper (D) +9 |
| Rasmussen | CO | 7/15-7/15 | 750 LV | Hickenlooper (D) - 46% | Maes (R) - 43% | Hickenlooper (D) +3 |
| Rasmussen | FL | 8/25-8/25 | 750 LV | Sink (D) - 42% | Scott (R) - 45% | Scott (R) +3 |
| PPP | FL | 8/21-8/22 | 567 LV | Scott (R) - 34% | Sink (D) - 41% | Sink (D) +7 |
| Quinnipiac | FL | 8/11-8/16 | 1096 RV | Scott (R) - 29% | Sink (D) - 33% | Sink (D) +4 |
| Mason-Dixon | FL | 8/9-8/11 | 625 RV | Scott (R) - 24% | Sink (D) - 40% | Sink (D) +16 |
| Rasmussen | FL | 8/2-8/2 | 750 LV | Scott (R) - 35% | Sink (D) - 31% | Scott (R) +4 |
| Florida Poll/NYT-USF | FL | 7/24-7/28 | 590 LV | Scott (R) - 30% | Sink (D) - 28% | Scott (R) +2 |
| Quinnipiac | FL | 7/22-7/27 | 969 RV | Scott (R) - 29% | Sink (D) - 27% | Scott (R) +2 |
| Rasmussen | IL | 8/23-8/23 | 750 LV | Brady (R) - 49% | Quinn (D) - 41% | Brady (R) +8 |
| PPP | IL | 8/14-8/15 | 576 LV | Brady (R) - 39% | Quinn (D) - 30% | Brady (R) +9 |
| Rasmussen | IL | 8/9-8/9 | 750 LV | Brady (R) - 48% | Quinn (D) - 35% | Brady (R) +13 |
| Rasmussen | IL | 7/26-7/26 | 750 LV | Brady (R) - 44% | Quinn (D) - 37% | Brady (R) +7 |
| OpinionWorks | MD | 8/13-8/18 | 600 LV | O'Malley (D) - 47% | Ehrlich (R) - 41% | O'Malley (D) +6 |
| Rasmussen | MD | 8/17-8/17 | 750 LV | O'Malley (D) - 47% | Ehrlich (R) - 47% | Tie |
| Gonzales Res. | MD | 7/13-7/21 | 807 LV | O'Malley (D) - 45% | Ehrlich (R) - 42% | O'Malley (D) +3 |
| Rasmussen | ME | 8/12-8/12 | 500 LV | LePage (R) - 38% | Mitchell (D) - 30% | LePage (R) +8 |
| Rasmussen | ME | 7/14-7/14 | 500 LV | LePage (R) - 39% | Mitchell (D) - 31% | LePage (R) +8 |
| Rasmussen | ME | 7/14 | 500 LV | LaPage (R) - 39% | Mitchell (D) - 31% | LePage (R) +8 |
| Rasmussen | MN | 8/12-8/12 | 750 LV | Dayton (D) - 45% | Emmer (R) - 36% | Dayton (D) +9 |
| SurveyUSA | MN | 8/2-8/4 | 1326 LV | Dayton (D) - 46% | Emmer (R) - 32% | Dayton (D) +14 |
