Red-Blue-Green State Poll - Republicans and Budget - 02.2011
Red-Blue-Green State Poll - Second Amendment - 02.2011
Red-Blue-Green State Poll - Education - 02.2011
Red-Blue-Green State Poll - State Bailouts - 02.2011
Red Blue Green State Poll - Health care - 02.2011
Red-Blue-Green State Poll - Battleground States Trending GOP
Red-Blue-Green State Poll - Business - 02.2011
Red-Blue-Green State Poll - Budget & Taxes - 02.2011
NRA + Tea Party - 11.15.10
Obama Elections - 11.15.10
2010 Post Election Poll Results 11.5.10
Congress - Cut back spending or deliver pork - 10.11.10
Congress 12 years or more retire - 10.11.10
Dem reelect - Differ with Pelosi vs Betrayal - 10.11.10
Fed. Employee Pay-Hiring Freeze - 10.4.10
Small Business IRS reporting - Unspent Stimulus Funds - 10.4.10
NH OK to Steal Law - 10.4.10
Zogby Poll - Bush Tax Cuts - 8.23.10
Zogby Poll - Immigration - 8.23.10
Zogby Poll - Obama vs Reagan - 8.23.10
Zogby Poll - Romney Poll Question - 8.23.10
Zogby Poll - AZ Immigration Law - 07.08.10
Zogby Poll - 07.06.10
Zogby Poll - 07.01.10
Zogby Poll - 3.2-30.10
79% of Voters Say Obamacare Marriage Penalty "Unfair" (02.01.10)
Zogby Poll Results - Obama Visa - 02.01.10
Obama Gitmo Tribunal Poll Results - 01.27.10
Obama Safety Poll Results - 1.26.10
Obama Reelect Poll Results - 1.25.10
Terror Trial Poll - 11.20.09
OLeary Report-Zogby Poll - 11.12.09
10.26.09 Poll
07.24.09 Poll
100 Days - Presentation
100 Days - Obama Voters
100 Days - Paid No Taxes
100 Days Poll
Red-Blue-Green State Poll - Second Amendment - 02.2011
Red-Blue-Green State Poll - Education - 02.2011
Red-Blue-Green State Poll - State Bailouts - 02.2011
Red Blue Green State Poll - Health care - 02.2011
Red-Blue-Green State Poll - Battleground States Trending GOP
Red-Blue-Green State Poll - Business - 02.2011
Red-Blue-Green State Poll - Budget & Taxes - 02.2011
NRA + Tea Party - 11.15.10
Obama Elections - 11.15.10
2010 Post Election Poll Results 11.5.10
Congress - Cut back spending or deliver pork - 10.11.10
Congress 12 years or more retire - 10.11.10
Dem reelect - Differ with Pelosi vs Betrayal - 10.11.10
Fed. Employee Pay-Hiring Freeze - 10.4.10
Small Business IRS reporting - Unspent Stimulus Funds - 10.4.10
NH OK to Steal Law - 10.4.10
Zogby Poll - Bush Tax Cuts - 8.23.10
Zogby Poll - Immigration - 8.23.10
Zogby Poll - Obama vs Reagan - 8.23.10
Zogby Poll - Romney Poll Question - 8.23.10
Zogby Poll - AZ Immigration Law - 07.08.10
Zogby Poll - 07.06.10
Zogby Poll - 07.01.10
Zogby Poll - 3.2-30.10
79% of Voters Say Obamacare Marriage Penalty "Unfair" (02.01.10)
Zogby Poll Results - Obama Visa - 02.01.10
Obama Gitmo Tribunal Poll Results - 01.27.10
Obama Safety Poll Results - 1.26.10
Obama Reelect Poll Results - 1.25.10
Terror Trial Poll - 11.20.09
OLeary Report-Zogby Poll - 11.12.09
10.26.09 Poll
07.24.09 Poll
100 Days - Presentation
100 Days - Obama Voters
100 Days - Paid No Taxes
100 Days Poll
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Gallup | Nationwide | 10/28-10/31 | 1539 LV | Republicans - 55% | Democrats - 40% | Republicans +15 |
| Pew Research | Nationwide | 10/27-10/30 | 1809 LV | Republicans - 48% | Democrats - 42% | Republicans +6 |
| ABC News/Wash Post | Nationwide | 10/25-10/28 | 786 LV | Republicans - 49% | Democrats - 45% | Republicans +4 |
| Bloomberg | Nationwide | 10/24-10/26 | 1000LV | Republicans - 47% | Democrats - 44% | Republicans +3 |
| CBS News/NY Times | Nationwide | 10/21-10/26 | LV | Republicans - 49% | Democrats - 43% | Republicans +6 |
| McClatchy/Marist | Nationwide | 10/22-10/25 | 350 LV | Republicans - 49% | Democrats - 43% | Republicans +6 |
| Rasmussen | Nationwide | 10/18-10/24 | 3500 LV | Republicans - 49% | Democrats - 40% | Republicans +9 |
| Politico/GWU/Battleground | Nationwide | 10/17-10/20 | 1000 LV | Republicans - 47% | Democrats - 42% | Republicans +5 |
| Newsweek | Nationwide | 10/20-10/21 | 773 LV | Republicans - 45% | Democrats - 48% | Democrats +3 |
| Zogby | Nationwide | 10/15-10/18 | 2068 LV | Republicans - 48% | Democrats - 41% | Republicans (+) 7 |
| Zogby | Nationwide | 10/12-10/14 | 1963 LV | Republicans - 49% | Democrats - 40% | Republicans +9 |
| CNN/Opinion Research | Nationwide | 10/5-10/7 | 504 LV | Republicans - 52% | Democrats - 45% | Republicans +7 |
| CBS News | Nationwide | 10/1-10/5 | LV | Republicans - 45% | Democrats - 37% | Republicans +8 |
| Democracy Corps | Nationwide | 10/2-10/4 | 816 LV | Republicans - 49% | Democrats - 43% | Republicans +6 |
| Zogby | Nationwide | 10/1-10/4 | 2077 LV | Republicans - 43% | Democrats - 43% | Tie |
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| Rasmussen | CA | 10/21-10/21 | 750 LV | Brown (D) - 48% | Whitman (R) - 42% | Brown (D) +6 |
| SurveyUSA | CA | 10/15-10/18 | 621 LV | Brown (D) - 47% | Whitman (R) - 40% | Brown (D) +7 |
| FOX News/POR-Rasmussen | CA | 10/16-10/16 | 1000 LV | Brown (D) - 48% | Whitman (R) - 43% | Brown (D) +5 |
| PPIC | CA | 10/10-10/17 | 1067 LV | Brown (D) - 44% | Whitman (R) - 36% | Brown (D) +8 |
| Rasmussen | CA | 10/13-10/13 | 750 LV | Brown (D) - 50% | Whitman (R) - 44% | Brown (D) +6 |
| Reuters/Ipsos | CA | 10/2-10/4 | 448 LV | Brown (D) - 50% | Whitman (R) - 43% | Brown (D) +7 |
| Rasmussen | CA | 10/3-10/3 | 750 LV | Brown (D) - 49% | Whitman (R) - 44% | Brown (D) +5 |
| SurveyUSA | CA | 9/30-10/3 | 670 LV | Brown (D) - 47% | Whitman (R) - 43% | Brown (D) +4 |
| Sunshine State News/VSS | FL | 10/19-10/20 | 1514 LV | Scott (R) - 45% | Sink (D) - 45% | Tie |
| St. Petersburg Times | FL | 10/15-10/19 | 577 LV | Scott (R) - 44% | Sink (D) - 41% | Scott (R) +3 |
| Rasmussen | FL | 10/18-10/18 | 750 LV | Sink (D) - 44% | Scott (R) - 50% | Scott (R) +6 |
| CNN/Time | FL | 10/15-10/19 | 798 LV | Sink (D) - 46% | Scott (R) - 49% | Scott (R) +3 |
| Suffolk University | FL | 10/14-10/17 | 500 LV | Sink (D) - 45% | Scott (R) - 38% | Sink (D) +7 |
| Sunshine State News/VSS | FL | 10/12-10/13 | 2000 LV | Sink (D) - 48% | Scott (R) - 45% | Sink (D) +3 |
| Quinnipiac | FL | 10/6-10/10 | 1055 LV | Sink (D) - 44% | Scott (R) - 45% | Scott (R) +1 |
| Rasmussen | FL | 10/7-10/7 | 750 LV | Scott (R) - 50% | Sink (D) - 47% | Scott (R) +3 |
| Mason - Dixon | FL | 10/4-10/6 | 625 LV | Scott (R) - 40% | Sink (D) - 44% | Sink (D) +4 |
| Naples Daily News/Zogby | FL | 9/27-9/29 | 802 LV | Scott (R) - 39% | Sink (D) - 41% | Sink (D) +2 |
| Sunshine State News/VSS | FL | 9/28-10/3 | 1003 LV | Scott (R) - 44% | Sink (D) - 42% | Scott (R) +2 |
| Rasmussen | FL | 9/30-9/30 | 750 LV | Scott (R) - 46% | Sink (D) - 41% | Scott (R) +5 |
| FL CoC/POS | FL | 9/27-9/30 | 800 LV | Scott (R) - 46% | Sink (D) - 42% | Scott (R) +4 |
| CNN/Time | FL | 9/24-9/28 | 786 LV | Scott (R) - 47% | Sink (D) - 45% | Scott (R) +2 |
| Rasmussen | IL | 10/20-10/20 | 750 LV | Brady (R) - 45% | Quinn (D) - 37% | Brady (R) +8 |
| PPP | IL | 10/14-10/16 | 557 LV | Brady (R) - 42% | Quinn (D) - 41% | Brady (R) +1 |
| Rasmussen | IL | 10/12-10/12 | 750 Lv | Brady (R) - 46% | Quinn (D) - 40% | Brady (R) +6 |
| Rasmussen | IL | 10/4-10/4 | 500 LV | Brady (R) - 46% | Quinn (D) - 38% | Brady (R) +8 |
| Suffolk | IL | 9/30-10/3 | 500 LV | Brady (R) - 37% | Quinn (D) - 43% | Quinn (D) +6 |
| CNN/Time | IL | 9/24-9/28 | 828 Lv | Brady (R) - 40% | Quinn (D) - 38% | Brady (R) +2 |
| Chicago Tribune | IL | 9/24-9/28 | 600 LV | Brady (R) - 38% | Quinn (D) - 39% | Quinn (D) +1 |
| FOX News/POR-Rasmussen | IL | 9/25-9/25 | 1000 LV | Brady (R) - 46% | Quinn (D) - 36% | Brady (R) +10 |
| PPP | IL | 9/23-9/26 | 470 LV | Brady (R) - 42% | Quinn (D) - 35% | Brady (R) +7 |
| Rasmussen | IL | 9/12-9/12 | 750 LV | Brady (R) - 50% | Quinn (D) - 37% | Brady (R) +13 |
| Rasmussen | MD | 10/24-10/24 | 750 LV | O'Malley (D) - 52% | Ehrlich (R) - 42% | O'Malley (D) +10 |
| Washington Post | MD | 10/19-10/22 | 1434 LV | O'Malley (D) - 54% | Ehrlich (R) - 40% | O'Malley (D) +14 |
| Gonzales Res | MD | 10/11-10/16 | 816 LV | O'Malley (D) - 47% | Ehrlich (R) - 42% | O'Malley (D) +2 |
| Rasmussen | MD | 10/4-10/4 | 750 LV | O'Malley (D) - 49% | Ehrlich (R) - 41% | O'Malley (D) +8 |
| Critical Insights | ME | 10/13-10/17 | 600 LV | LePage (R) - 32% | Mitchell (D) - 20% | LePage (R) +12 |
| Rasmussen | ME | 10/12-10/12 | 500 LV | LePage (R) - 35% | Mitchell (D) - 32% | LePage (R) +3 |
| Critical Insights | ME | 10/10-10/11 | 605 LV | LePage (R) - 32% | Mitchell (D) - 26% | LePage (R) +6 |
| PineTreePolitics/MECPO | ME | 10/4-10/7 | 679 LV | LePage (R) - 30% | Mitchell (D) - 29% | LePage (R) +1 |
| Critical Insights | ME | 9/27-9/27 | 405 LV | LePage (R) - 29% | Mitchell (D) - 30% | Mitchell (D) +1 |
| Star Tribune | MN | 10/18-10/21 | 999 LV | Dayton (D) - 41% | Emmer (R) - 34% | Dayton (D) +7 |
| Rasmussen | MN | 10/20-10/20 | 750 LV | Dayton (D) - 44% | Emmer (R) - 41% | Dayton (D) +3 |
| SurveyUSA | MN | 10/11-10/13 | 712 LV | Dayton (D) - 42% | Emmer (R) - 37% | Dayton (D) +5 |
| Rasmussen | MN | 10/6-10/6 | 750 LV | Dayton (D) - 40% | Emmer (R) - 38% | Dayton (D) +2 |
| SurveyUSA | NM | 10/12-10/14 | 647 LV | Martinez (R) - 54% | Denish (D) - 42% | Martinez (R) +12 |
| Rasmussen | NM | 10/10-10/10 | 750 LV | Martinez (R) - 52% | Denish (D) - 43% | Martinez (R) +9 |
| Albuquerque Journal | NM | 9/27-9/30 | 941 LV | Martinez (R) - 49% | Denish (D) - 42% | Martinez (R) +7 |
| Rasmussen | NM | 9/29-9/29 | 500 LV | Martinez (R) - 51% | Denish (D) - 41% | Martinez (R) +10 |
| Daily Kos/PPP | NM | 9/25-9/26 | LV | Martinez (R) - 50% | Denish (D) - 42% | Martinez (R) +8 |
| Albuquerque Journal | NM | 8/23-8/27 | 942 LV | Martinez (R) - 45% | Denish (D) - 39% | Martinez (R) +6 |
| Rasmussen | NM | 8/24-8/24 | 500 LV | Martinez (R) - 51% | Denish (D) - 44% | Martinez (R) +7 |
| CNN/Time | OH | 10/15-10/19 | 863 LV | Kasich (R) - 47% | Strickland (D) - 48% | Strickland (D) +1 |
| Quinnipiac | OH | 10/12-10/17 | 1188 LV | Kasich (R) - 51% | Strickland (D) - 41% | Kasich (R) +10 |
| Ohio Poll/Univ. of Cin | OH | 10/8-10/13 | 705 LV | Kasich (R) - 51% | Strickland (D) - 43% | Kasich (R) +8 |
| Rasmussen | OH | 10/11-10/11 | 750 LV | Kasich (R) - 48% | Strickland (D) - 45% | Kasich (R) +3 |
| Suffolk University | OH | 10/4-10/6 | 500 LV | Kasich (R) - 46% | Strickland (D) - 42% | Kasich (R) +4 |
| Quinnipiac | OH | 9/29-10/3 | 1025 LV | Kasich (R) - 50% | Strickland (D) - 41% | Kasich (R) +9 |
| FOX News/POR-Rasmussen | OH | 10/2-10/2 | 1000 LV | Kasich (R) - 49% | Strickland (D) - 43% | Kasich (R) +6 |
| CBS News/NY Times | OH | 9/23-9/27 | 941 Lv | Kasich (R) - 43% | Strickland (D) - 42% | Kasich (R) +1 |
| Reuters/Ipsos | OH | 9/23-9/25 | 440 LV | Kasich (R) - 47% | Strickland (D) - 46% | Kasich (R) +1 |
| DailyKos/PPP | OR | 10/16-10/17 | 1229 LV | Kitzhaber (D) - 48% | Dudley (R) - 47% | Kitzhaber (D) +1 |
| SurveyUSA | OR | 10/12-10/14 | 652 LV | Kitzhaber (D) - 46% | Dudley (R) - 45% | Kitzhaber (D) +1 |
| Rasmussen | OR | 10/10-10/10 | 750 LV | Kitzhaber (D) - 48% | Dudley (R) - 46% | Kitzhaber (D) +2 |
| SurveyUSA | OR | 9/12-9/14 | 562 LV | Dudley (R) - 49% | Kitzhaber (D) - 43% | Dudley (R) +6 |
| Morning Call Tracking | PA | 10/21-10/24 | 437 LV | Corbett (R) - 49% | Onorato (D) - 41% | Corbett (R) +8 |
| Rasmussen | PA | 10/21-10/21 | 750 LV | Corbett (R) - 50% | Onorato (D) - 45% | Corbett (R) +5 |
| Morning Call Tracking | PA | 10/17-10/20 | 420 LV | Corbett (R) - 49% | Onorato (D) - 38% | Corbett (R) +11 |
| PPP | PA | 10/17-10/18 | 718 LV | Corbett (R) - 48% | Onorato (D) - 46% | Corbett (R) +2 |
| Rasmussen | PA | 10/12-10/12 | 750 LV | Corbett (R) - 54% | Onorato (D) - 40% | Corbett (R) +14 |
| Magellan Strategies | PA | 10/10-10/10 | 1766 LV | Corbett (R) - 48% | Onorato (D) - 38% | Corbett (R) +10 |
| Morning Call | PA | 9/28-10/4 | 577 LV | Corbett (R) - 47% | Onorato (D) - 36% | Corbett (R) +11 |
| Rasmussen | PA | 9/29-9/29 | 750 LV | Corbett (R) - 53% | Onorato (D) - 41% | Corbett (R) +12 |
| McClatchy/Marist | PA | 9/26-9/28 | 468 LV | Corbett (R) - 53% | Onorato (D) - 41% | Corbett (R) +12 |
| Suffolk University | PA | 9/24-9/27 | 500 LV | Corbett (R) - 47% | Onorato (D) - 40% | Corbett (R) +7 |
| Rasmussen | TX | 10/21-10/21 | 500 LV | Perry (R) - 51% | White (D) - 43% | Perry (R) +8 |
| Rasmussen | TX | 10/6-10/6 | 750 LV | Perry (R) - 53% | White (D) - 42% | Perry (R) +11 |
| WFAA/Belo | TX | 9/27-10/2 | 704 LV | Perry (R) - 50% | White (D) - 36% | Perry (R) +14 |
| WPR/St. Norbert | WI | 10/12-10/15 | 402 LV | Walker (R) - 50% | Barrett (D) - 41% | Walker (R) +9 |
| CNN/Time | WI | 10/8-10/12 | 931 LV | Walker (R) - 52% | Barrett (D) - 44% | Walker (D) +8 |
| Rasmussen | WI | 10/11-10/11 | 750 LV | Walker (R) - 51% | Barrett (D) - 42% | Walker (R) +9 |
| Daily Kos/PPP | WI | 9/18-9/19 | 665 LV | Walker (R) - 50% | Barret (D) - 41% | Walker +9 |
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| NBC News/Wall St Jrnl | Nationwide | 10/28-10/30 | 1000 RV | Approve - 45% | Disapprove - 50% | (-) 5 |
| Gallup | Nationwide | 10/28-10/30 | 1547 A | Approve - 47% | Disapprove - 47% | Tie |
| Rasmussen | Nationwide | 10/28-10/30 | 1500 LV | Approve - 47% | Disapprove - 52% | (-) 5 |
| Rasmussen | Nationwide | 10/26-10/28 | 1500 LV | Approve - 44% | Disapprove - 55% | (-) 11 |
| Gallup | Nationwide | 10/25-10/27 | 1547 A | Approve - 44% | Disapprove - 49% | (-) 5 |
| CBS News/NY Times | Nationwide | 10/21-10/26 | 1173 A | Approve - 45% | Disapprove - 47% | (-) 2 |
| Politico/GWU/Battleground | Nationwide | 10/17-10/20 | 1000 LV | Approve - 46% | Disapprove - 51% | (-) 5 |
| Gallup | Nationwide | 10/21-10/23 | 1547 A | Approve - 41% | Disapprove - 50% | (-) 9 |
| Rasmussen | Nationwide | 10/21-10/23 | 1500 LV | Approve - 47% | Disapprove - 53% | (-) 6 |
| Gallup | Nationwide | 10/18-10/20 | 1547 A | Approve - 46% | Disapprove - 46% | Tie |
| Rasmussen | Nationwide | 10/18-10/20 | 1500 LV | Approve - 46% | Disapprove - 52% | (-) 6 |
| Rasmussen | Nationwide | 10/15-10/17 | 1500 LV | Approve - 49% | Disapprove - 50% | (-) 1 |
| Gallup | Nationwide | 10/14-10/16 | 1547 A | Approve - 44% | Disapprove - 48% | (-) 4 |
| Rasmussen | Nationwide | 10/12-10/14 | 1500 LV | Approve - 43% | Disapprove - 56% | (-) 13 |
| FOX News | Nationwide | 10/11-10/13 | 1200 RV | Approve - 43% | Disapprove - 47% | (-) 4 |
| Gallup | Nationwide | 10/11-10/13 | 1547 A | Approve - 45% | Disapprove - 47% | (-) 2 |
| Rasmussen | Nationwide | 10/8-10/10 | 1500 LV | Approve - 48% | Disapprove - 51% | (-) 3 |
| Gallup | Nationwide | 10/6-10/9 | 1547 A | Approve - 48% | Disapprove - 46% | (+) 2 |
| CNN/Opinion Research | Nationwide | 10/5-10/7 | 1008 A | Approve - 45% | Disapprove - 52% | (-) 7 |
| Gallup | Nationwide | 10/4-10/6 | 1547 A | Approve - 46% | Disapprove - 48% | (-) 2 |
| Rasmussen | Nationwide | 10/4-10/6 | 1500 LV | Approve - 46% | Disapprove - 53% | (-) 7 |
| CBS News | Nationwide | 10/1-10/5 | 1129 A | Approve - 44% | Disapprove - 45% | (-) 1 |
| McClatchy/Marist | Nationwide | 9/30-10/5 | 829 RV | Approve - 43% | Disapprove - 50% | (-) 7 |
| Democracy Corps | Nationwide | 10/2-10/4 | 816 LV | Approve - 42% | Disapprove - 52% | (-) 10 |
| Gallup | Nationwide | 9/30-10/2 | 1547 A | Approve - 46% | Disapprove - 46% | Tie |
| Rasmussen | Nationwide | 9/30-10/2 | 1500 LV | Approve - 48% | Disapprove - 52% | (-) 4 |
| Newsweek | Nationwide | 9/29-9/30 | 1025 A | Approve - 48% | Disapprove - 46% | (+) 2 |
| Gallup | Nationwide | 9/28-9/30 | 1547 A | Approve - 46% | Disapprove - 46% | Tie |
| Rasmussen | Nationwide | 9/27-9/29 | 1500 LV | Approve - 45% | Disapprove - 55% | (-) 10 |
| Poll | Region | Date | Sample | Result | Spread | |
| PPP | CA | 10/29-10/31 | 882 LV | Boxer (D) - 50% | Fiorina (R) - 46% | Boxer (D) +4 |
| Rasmussen | CA | 10/27-10/27 | 750 LV | Boxer (D) - 49% | Fiorina (R) - 46% | Boxer (D) +3 |
| CNN/Time | CA | 10/20-10/26 | 888 LV | Boxer (D) - 50% | Fiorina (R) - 45% | Boxer (D) +5 |
| Rasmussen | CA | 10/21-10/21 | 750 LV | Boxer (D) - 48% | Fiorina (R) - 46% | Boxer (D) +2 |
| SurveyUSA | CA | 10/15-10/18 | 621 LV | Boxer (D) - 46% | Fiorina (R) - 44% | Boxer (D) +2 |
| FOX News/POR-Rasmussen | CA | 10/16-10/16 | 1000 LV | Boxer (D) - 48% | Fiorina (R) - 44% | Boxer (D) +4 |
| PPIC | CA | 10/10-10/17 | 1067 LV | Boxer (D) - 43% | Fiorina (R) - 38% | Boxer (D) +5 |
| Wilson Research | CA | 10/13-10/14 | 800 LV | Boxer (D) - 43% | Fiorina (R) - 46% | Fiorina (R) +3 |
| Reuters/Ipsos | CA | 10/12-10/14 | 448 LV | Boxer (D) - 46% | Fiorina (R) - 45% | Boxer (D) +1 |
| Rasmussen | CA | 10/13-10/13 | 750 LV | Boxer (D) - 49% | Fiorina (R) - 46% | Boxer (D) +3 |
| Reuters/Ipsos | CA | 10/2-10/4 | 448 LV | Boxer (D) - 49% | Fiorina (R) - 45% | Boxer (D) +4 |
| Rasmussen | CA | 10/3-10/3 | 750 LV | Boxer (D) - 49% | Fiorina (R) - 45% | Boxer (D) +4 |
| SurveyUSA | CA | 9/30-10/3 | 670 LV | Boxer (D) - 46% | Fiorina (R) - 43% | Boxer (D) +3 |
| PPP | CO | 10/30-10/31 | 1059 LV | Buck (R) - 49% | Bennet (D) - 48% | Buck (R) +1 |
| McClatchy/Marist | CO | 10/26-10/28 | 615 LV | Buck (R) - 49% | Bennet (D) - 45% | Buck (R) +4 |
| CNN/Time | CO | 10/20-10/26 | 829 LV | Buck (R) - 47% | Bennet (D) - 46% | Buck (R) +1 |
| Rasmussen | CO | 10/25-10/25 | 750 LV | Buck (R) - 48% | Bennet (D) - 44% | Buck (R) +4 |
| Denver Post/SurveyUSA | CO | 10/19-10/21 | 621 LV | Buck (R) - 47% | Bennet (D) - 47% | Tie |
| Reuters/Ipsos | CO | 10/15-10/17 | 405 LV | Buck (R) - 48% | Bennet (D) - 45% | Buck (R) +3 |
| Rasmussen | CO | 10/14-10/14 | 750 LV | Buck (R) - 47% | Bennet (D) - 45% | Buck (R) +2 |
| Rasmussen | CO | 10/3-10/3 | 750 LV | Buck (R) - 50% | Bennet (D) - 45% | Buck (R) +5 |
| Rasmussen | CT | 10/24-10/24 | 750 LV | Blumenthal (D) - 56% | McMahon (R) - 43% | Blumenthal (D) +13 |
| Rasemussen | CT | 10/14-10/14 | 750 LV | Blumenthal (D) - 51% | McMahon (R) - 46% | Blumenthal (D) +5 |
| Quinnipiac | CT | 10/7-10/11 | 1119 LV | Blumenthal (D) - 54% | McMahon (R) - 43% | Blumenthal (D) +11 |
| FOX News/POR-Rasmussen | CT | 10/9-10/9 | 1000 LV | Blumenthal (D) - 49% | McMahon (R) - 43% | Blumenthal (D) +6 |
| Rasmussen | CT | 10/5-10/5 | 750 LV | Blumenthal (D) - 54% | McMahon (R) - 43% | Blumenthal (D) +11 |
| CNN/Time | CT | 10/1-10/5 | 773 LV | Blumenthal (D) - 54% | McMahon (R) - 41% | Blumenthal (D) +13 |
| CT Capitol Report/MRG | CT | 10/3-10/3 | 1623 LV | Blumenthal (D) - 52% | McMahon (R) - 45% | Blumenthal (D) +7 |
| PPP | CT | 9/30-10/2 | 810 LV | Blumenthal (D) - 53% | McMahon (R) - 41% | Blumenthal (D) +12 |
| Rasmussen | CT | 9/26-9/26 | 500 LV | Blumenthal (D) - 50% | McMahon (R) - 45% | Blumenthal (D) +5 |
| Rasmussen | DE | 10/14-10/14 | 750 LV | Coons (D) - 51% | O'Donnell (R) - 40% | Coons (D) +11 |
| Fairleigh Dickinson | DE | 9/27-10/3 | 801 LV | Coons (D) - 53% | O'Donnell (R) - 36% | Coons (D) +17 |
| CNN/Time | DE | 9/17-9/21 | 703 LV | Coons (D) - 55% | O'Donnell (R) - 39% | Coons (D) +16 |
| FOX News/POR-Rasmussen | DE | 9/18-9/18 | 1000 LV | Coons (D) - 54% | O'Donnell (R) - 39% | Coons (D) +15 |
| PPP | DE | 9/11-9/12 | 958 LV | Coons (D) - 50% | O'Donnell (R) - 34% | Coons (D) +16 |
| Daily Kos/PPP | DE | 8/7-8/8 | 620 RV | Castle (R) - 48% | Coons (D) - 35% | Castle (R) +13 |
| Rasmussen | DE | 8/5-8/5 | 500 LV | Castle (R) - 49% | Coons (D) - 37% | Castle (R) +12 |
| CNN/Time | FL | 10/15-10/19 | 798 LV | Rubio (R) - 46% | Crist (I) - 32% | Rubio (R) +14 |
| PPP | FL | 10/9-10/10 | 448 LV | Rubio (R) - 44% | Crist (R) - 33% | Rubio (R) +11 |
| Quinnipiac | FL | 10/6-10/10 | 1055 LV | Rubio (R) - 44% | Crist (I) - 30% | Rubio (R) +14 |
| Rasmussen | FL | 10/7-10/7 | 750 LV | Rubio (R) - 50% | Crist (I) - 25% | Rubio (R) +25 |
| Mason-Dixon | FL | 10/4-10/6 | 625 LV | Rubio (R) - 42% | Crist (I) - 27% | Rubio (R) +15 |
| FL CoC/POS | FL | 9/27-9/30 | 800 LV | Rubio (R) - 40% | Crist (I) - 33% | Rubio (R) +7 |
| Rasmussen | FL | 9/28-9/28 | 750 LV | Rubio (R) - 41% | Crist (I) - 30% | Rubio (R) +11 |
| TCpalm.com/Zogby | FL | 9/27-9/29 | 802 LV | Rubio (R) - 39% | Crist (D) - 33% | Rubio (R) +6 |
| Rasmussen | FL | 9/28-9/28 | 750 LV | Rubio (R) - 41% | Crist (I) - 30% | Rubio (R) +11 |
| CNN/Time | FL | 9/24-9/28 | 786 LV | Rubio (R) - 42% | Crist (I) - 31% | Rubio (R) +11 |
| PPP | IL | 10/30-10/31 | 814 LV | Kirk (R) - 46% | Giannoulias (D) - 42% | Kirk (R) +4 |
| Rasmussen | IL | 10/26-10/26 | 750 LV | Kirk (R) - 46% | Giannoulias (D) - 42% | Kirk (R) +4 |
| Chicago Tribune | IL | 10/18-10/22 | 700 LV | Kirk (R) - 44% | Giannoulias (D) - 41% | Kirk (R) +3 |
| Rasmussen | IL | 10/18-10/18 | 750 LV | Kirk (R) - 44% | Giannoulias (D) - 40% | Kirk (R) +4 |
| PPP | IL | 10/14-10/16 | 557 LV | Kirk (R) - 42% | Giannoulias (D) - 40% | Kirk (R) +2 |
| Rasmussen | IL | 10/11-10/11 | 750 LV | Kirk (R) - 43% | Giannoulias (D) - 44% | Giannoulias (D) +1 |
| The Simon Poll/SIU | IL | 9/30-10/10 | 758 LV | Kirk (R) - 37% | Giannoulias (D) - 37% | Tie |
| Rasmussen | IL | 10/4-10/4 | 750 LV | Kirk (R) - 45% | Giannoulias (D) - 41% | Kirk (R) +4 |
| PPP | KY | 10/28-10/30 | 1021 LV | Paul (R) - 55% | Conway (D) - 40% | Paul (R) +15 |
| Rasmussen | KY | 10/27-10/27 | 750 LV | Paul (R) - 53% | Conway (D) - 41% | Paul (R) +12 |
| CN2/Braun Research | KY | 10/25-10/27 | 800 LV | Paul (R) - 47% | Conway (D) - 39% | Paul (R) +8 |
| Mason-Dixon | KY | 10/18-10/19 | 625 LV | Paul (R) - 48% | Conway (D) - 43% | Paul (R) +5 |
| Rasmussen | KY | 10/18-10/18 | 500 LV | Paul (R) - 47% | Conway (D) - 42% | Paul (R) +5 |
| CN2/Braun research | KY | 10/4-10/6 | 826 LV | Paul (R) - 43% | Conway (D) - 40% | Paul (R) +3 |
| KSN3/Missouri State Univ. | MO | 10/20-10/27 | 672 LV | Blunt (R) - 54% | Carnahan (D) - 41% | Blunt (R) +13 |
| Post Dispatch/Mason-Dixon | MO | 10/18-10/20 | 625 LV | Blunt (R) - 49% | Carnahan (D) - 40% | Blunt (R) +9 |
| Rasmussen | MO | 10/19-10/19 | 750 LV | Blunt (R) - 52% | Carnahan (D) - 43% | Blunt (R) +9 |
| Rasmussen | MO | 10/5-10/5 | 750 LV | Blunt (R) - 51% | Carnahan (D) - 43% | Blunt (R) +8 |
| CNN/Time | MO | 10/1-10/5 | 832 LV | Blunt (R) - 53% | Carnahan (D) - 40% | Blunt (R) +13 |
| PPP | NV | 10/30-10/31 | 682 LV | Angle (R) - 47% | Reid (D) - 46% | Angle (R) +1 |
| LVRJ/Mason-Dixon | NV | 10/25-10/27 | 625 LV | Angle (R) - 49% | Reid (D) - 45% | Angle (R) +4 |
| Rasmussen | NV | 10/25-10/25 | 750 LV | Angle (R) - 49% | Reid (D) - 45% | Angle (R) +4 |
| Rasmussen | NV | 10/17-10/17 | 750 LV | Angle (R) - 50% | Reid (D) - 47% | Angle (R) +3 |
| LVRJ/Mason-Dixon | NV | 10/11-10/12 | 625 LV | Angle (R) - 48% | Reid (D) - 46% | Angle (R) +2 |
